Veranstaltungsname | 47. Hochgratlauf – ein traditionsreicher Berglauf, der Läufer seit 1976 auf den höchsten Gipfel der Nagelfluhkette lockt. |
Veranstaltungstyp | Berglauf mit Nachwuchsrennen – ideal für ambitionierte Läufer und junge Talente, die steile Herausforderungen lieben. |
Datum | 07. September 2025 – ein Sonntagmorgen mit Start um 10:30 Uhr, perfekt für einen sportlichen Tag in den Alpen. |
Stadt/Ort | Oberstaufen (Steibis), Bayern – eingebettet in die malerische Nagelfluhkette, ein Paradies für Bergsportler. |
Bundesland | Bayern – gut erreichbar im Oberallgäu, nahe der österreichischen Grenze. |
Strecken/Distanzen | Hauptlauf: 6,04 km (850 Höhenmeter) Nachwuchs-Berglauf: 0,55 km (74 Höhenmeter) für Jahrgänge 2009–2014 |
Etappenstruktur | Keine Etappen – eintägiges Event mit Hauptlauf und Nachwuchsrennen am selben Tag. |
Streckenart | Punkt-zu-Punkt-Strecke: 2 km Asphaltstraße, dann 4 km steiler Bergweg. Griffige Laufschuhe erforderlich, Stöcke verboten. |
Höhenmeter | Hauptlauf: 850 m Nachwuchs-Berglauf: 74 m |
DLV-Wertung | Nein – keine DLV-Vermessung, da Fokus auf Berglauftradition und Meisterschaften (z. B. Schwäbische Meisterschaft) liegt. |
Anmeldefrist | 04.09.2025, 23:59 Uhr – frühzeitige Anmeldung sichert günstigere Gebühren. |
Anmeldegebühren | Hauptlauf: 26 EUR (bis 04.09.2025) Nachwuchs-Berglauf: 7 EUR (bis 04.09.2025) Nachmeldung mit Aufpreis |
Nachmeldung möglich | Ja – am Starttag (07.09.2025) von 08:30–10:00 Uhr, gegen Nachmeldegebühr (Höhe nicht angegeben). |
Teilnehmerlimit | Keine Angabe verfügbar – erste 140 Anmelder erhalten Aquaria-Gutschein, was auf Begrenzung hinweist. |
Teilnehmerzahl (erwartet/vorher) | Ca. 170–200 Teilnehmer erwartet – 2024 waren es 172 (Hauptlauf) und 21 (Kinderlauf). |
Startzeit Hauptlauf | 10:30 Uhr – Start an der Hochgratbahn-Talstation, Nachwuchsrennen zeitlich angepasst. |
Veranstaltungs-URL | https://www.hochgratlauf.de – zentrale Anlaufstelle für Anmeldung und Infos, ergänzt durch http://www.tsv-oberstaufen.de. |
Zeitmess-Dienst | Ja – professionelle Zeitmessung, vermutlich mit Chip. Ergebnisse auf https://www.hochgratlauf.de verfügbar. |
Fotodienst | Ja – professionelle Fotos verfügbar, abrufbar über Online-Galerie (z. B. www.laufpix.de, basierend auf Vorjahren). |
Besondere Merkmale | Eine der ältesten Berglaufveranstaltungen im Alpenraum Schwäbische Berglaufmeisterschaft (2023/2024) Altersklassen: Nachwuchs (2009–2014), Erwachsene (diverse Klassen) Belohnung: Aquaria-Gutscheine für erste 140 Anmelder, Vereinsgeschenke Atemberaubende Aussicht auf die Allgäuer Alpen |
Information
Datum: 07.09.2025
Address: Lanzenbach 5, 87534 Oberstaufen (Steibis), Deutschland
Germany
Germany