Profil
Der Haster Volkslauf in Osnabrück lädt am 25. Mai 2025 zu einem unvergesslichen Lauf-Fest ein. Groß und Klein kommen auf der Osterhaus Wettkampfbahn und durch die idyllische Landschaft des Nettetals auf ihre Kosten. Von Bambini-Läufen bis zur 10,2-km-Langstrecke bietet das Event vielfältige Distanzen. Die Veranstaltung unterstützt die Kampagne Jede Oma zählt von HelpAge Deutschland. Inklusion steht im Fokus, mit einem Jedermannlauf für alle. Nach dem Lauf sorgen Kaffee, Kuchen und Live-Musik für eine familiäre Atmosphäre. Ein Highlight der Active Dreierpackserie 2025!
Veranstaltung | Haster Volkslauf für Jede Oma zählt |
Veranstaltungstyp | Volkslauf, inklusiv, mit Bambini-, Staffel- und Jedermannläufen |
Datum | 25.05.2025 |
Startzeiten | – Bambini-Lauf: 11:30 Uhr – Grundschulstaffel: 11:45 Uhr – Inklusiver Jedermannlauf: 13:00 Uhr – Kurzstrecke (5,5 km): 13:55 Uhr – Langstrecke (10,2 km): 14:00 Uhr |
Stadt/Ort/Region | Osnabrück-Haste, Niedersachsen; malerischer Stadtteil im Norden Osnabrücks |
Strecken/Distanzen | – Bambini-Lauf (Stadionrunde) – Grundschulstaffel (4×400 m) – Inklusiver Jedermannlauf (2,3 km) – Kurzstrecke (5,5 km) – Langstrecke (10,2 km) |
Streckenart | Mischung aus Stadion, Asphalt und Naturwegen; Rundkurs durch Felder, Wiesen und das Nettetal mit moderaten Anstiegen |
Höhenmeter | Hügelig, moderate Anstiege im Nettetal; genaue Höhenmeter nicht angegeben (Schätzung basierend auf Beschreibungen) |
Wertungen | Altersklassenwertungen für Kurz- und Langstrecke; Medaillen und Pokale; Teil der Active Dreierpackserie 2025 (4. Wertungslauf); keine Angabe zu DLV-Vermessung |
Verpflegung | Auf der Strecke: Keine Angabe verfügbar. Im Ziel: Kaffee, selbstgebackener Kuchen, Getränke, Würstchen, Pommes, Eis zu kleinen Preisen |
Anmeldefrist | 22.05.2025, 20:00 Uhr; keine Angabe zu Anmelde-Stopp in der Vergangenheit |
Anmeldegebühren | – Lang-/Kurzstrecke: 10 € – Inklusiver Jedermannlauf: 4 € – Bambini-Lauf: kostenlos – Optional: „Jede Oma zählt“-Laufshirt für 20 € |
Nachmeldung möglich | Ja, bis 30 Minuten vor Start des jeweiligen Laufs; kein Aufpreis angegeben |
Teilnehmerzahl | 2023: 466 Läufer (5,5 und 10,2 km); maximale Teilnehmerzahl nicht angegeben |
Veranstalter | TuS Haste 01, Bramstraße 115, 49090 Osnabrück; Kontakt: info@tushaste01.de; Website: https://tushaste01.de |
Zeitmess-Dienst | Professionelle Zeitmessung (vermutlich Chip); Ergebnisse auf https://www.laufen-os.de verfügbar |
Fotodienst | Professionelle Fotos durch Laufpix.de; abrufbar auf https://www.laufpix.de |
Karte
Wird geladen …
Keine Einträge gefunden
. Leider wurden keine Einträge gefunden. Bitte ändere deine Suchkriterien und versuche es erneut.
Laden der Karte ist fehlgeschlagen.
Leider konnte die API für den Kartendienst nicht geladen werden.